䓼F(tun)1#2#6#Y(ji)ÓBOOĿ
	I(y)F(tun)֦FF(tun)
	ڵ^(q)Ĵʡ֦
	(w)ģʽBOO
	ͬڣ20139
	\Iޣ
	Y(ji)e360m2360m2175m2
Y(ji)120
| 
					Ŀ | 
					1̖Y(ji)C(j)Ó | 
					6̖Y(ji)C(j)Ó | 
					2̖Y(ji)C(j)Ó | 
| 
					Ҏ(gu) | 
					360m2 | 
					173m2 | 
					360m2 | 
| 
					 | 
					1000000Nm3/h | 
					450000Nm3/h | 
					1000000Nm3/h | 
| 
					Ͷa(chn) | 
					20144 | 
					201312 | 
					20155 | 
| 
					SO2 | 
					6000mg/Nm3 | 
					7000mg/Nm3 | 
					7000mg/Nm3 | 
| 
					SO2O(sh)Ӌָ(bio) | 
					200mg/Nm3 | 
					200mg/Nm3 | 
					200mg/Nm3 | 
| 
					SO2ÓЧ | 
					98% | 
					98% | 
					98% | 
| 
					ͬ\ | 
					100% | 
					100% | 
					100% | 
	X104Nm3/h120X104Nm3/h55X104N m³/h
	SO2O(sh)Ӌȣ10000mg/Nm3
	üg(sh)ʯʯ-ʯ෨Ó
	 
	